服务热线
13828721088
型号:P350
产品时间:2024-09-05
简要描述:
P350电量测量板是一种利用数字采样技术对信号进行分析处理的智能型仪表,测量信号为三相、(45~65)Hz工频交流信号。
| 测量参数 | 测量范围 | 基本误差 |
| 交流电压 | 10~500 | 0.4%示值+0.1%量程 |
| 交流电流 | 0.030~5 | |
| 有功功率 | U*I*COSφ | PF=1,0.4%示值+0.1%量程 |
| 无功功率 | U*I*SINφ | PF=0,0.8%示值+0.2%量程 |
| 功率因数 | 0.2~1.0 | ± 0.01 |
| 电压频率 | 45~65 | ± 0.01 |
| 谐波(三相) | 1~50 | B级 |
| 项目 | 交流电压 | 交流电流 | 电压频率 |
| 量程 | 500V | 5A | 45~65 |
| 分辨力 | 0.1V | 0.001A | 0.01Hz |
| 输入阻抗 | >600KΩ | < 10mΩ | >600KΩ |
| 允许过载 | 120%*量程 | ||
| 输入方式 | 浮置输入 | ||
| 数据更新 | 约1次/秒 | ||
| 转换速率 | 约15000次/秒 | ||
| 工作电源 | DC 5V±0.15V,提供电流>100mA | ||
| 整机功耗 | < 1 VA | ||
| 外形尺寸 | 80(L) x 160(W)zui高器件28 | ||
| 安装方式 | 4个Φ4.2固定孔 | ||
| 工作环境 | 0~50 ℃;20~90% RH;86~106 kPa | ||
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203