| 型号 | CS9940N | CS9940N-100 | CS9940N-L | CS9940N-P |
| 测试模式 | AC/DC/IR/GR/LC/PW | AC/IR/GR/LC | AC/IR/GR/PW |
| 备注 | 详细功能请对应上面的测试模式 |
| 交流耐压(AC) 5kVac |
| 输出电压设定 | 0.250kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step |
| 大输出功率 | 100VA | 500VA | 100VA |
| 大额定电流 | 20mA | 100mA | 20mA |
| 漏电流下限设定 | 0~20mA | 0-100mA | 0~20mA |
| 测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 |
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
| 缓升时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
| 缓降时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 |
| 电弧侦测测试时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
| 电压表 | (0.250-5.000)kV |
解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) |
| 电流表 | (0.0001-100.0)mA |
分辨率:200μA档为0.1μA,2mA档为0.001mA, 20mA为0.01mA,100mA档为0.1mA 精度:±(2%读值+5个字)(测试条件:每档测量值≥10%满量程) |
| 计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 |
| 记忆组 | 50组 |
| 测试步 | 8步 |
| 电弧侦测设置 | 等级0-9 0=关 |
| 直流耐压(DC)6kVdc |
| 输出电压设定 | 0.250kV~6.000kV 解析度:1V | 无直流耐压功能 |
| 漏电流上限设定 | 范围:0.001 μA - 10.00 mA |
| 漏电流下限设定 | 范围:0.001 μA - 10.00 mA |
| 电压表 | (0.250-6.000)kV 解析度:1 V 精度: ±(2%读值+5V) |
| 电流表 | 范围:0.001 μA - 10.00 mA 分辨率:2μA档为0.001μA;20uA档为0.01μA;200uA档为0.1μA 2mA档为0.001mA,10mA为0.01mA 精度:±(2%读值+5个字)(测试条件:每档测量值≥10%满量程) |
| 缓升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
| 缓降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 |
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 |
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
| 电弧侦测测试时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
| 计时器 | (0.0-999.9)秒 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 |
| 记忆组 | 50组 |
| 测试步 | 8步 |
| 电弧侦测设置 | 等级0-9 0=关 |
| 绝缘电阻 |
| 输出电压设定 | 0.500kV / 1.000kV |
| 电阻上限设定 | 1MΩ-9.999GΩ |
| 电阻下限设定 | 0-9.999GΩ |
| 测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 |
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
| 缓升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
| 电阻表 | (0~9999)MΩ |
解析度: 1MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ为0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ为1MΩ 范围及精度: 1MΩ~1000MΩ ±5% 1000MΩ~10000MΩ ±10% |
| 计时器 | (0.0-999.9)秒 |
| 解析度:0.1秒,精密度:±1%+0.2秒 |
| 记忆组 | 50组 |
| 测试步 | 40步 |
| 接地电阻 32Aac @150mΩ |
| 输出电流设定 | 3.00A~32.00A |
电阻上限设定 | 范围:(10.0~510.0)mW 解析度:0.1 mW Rset=(32A/Iset) x 150.0mW |
电阻下限设定 | 范围:(0.0~510.0)mW 0=Disable Rset=(32A/Iset) x 150.0mW |
| 电流表 | (3.00~32.00)A 精度: ±(2%的读值+0.1A) |
| 电阻表 | (0.0~510)mW解析度:0.1 mW 精度:±(2%的读值+2mW) |
| 测试时间 | 0.0s,0.3s~999.9s 0=连续测试 |
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
| | |
| 泄漏电流(外接电源,大可接3000VA) |
| 输出电压设定 | 30.0V~300.0V | 无泄漏测试功能 |
| 电流上限设定 | 范围:0.001mA~20.00mA |
| 电流下限设定 | 范围:0.001mA~20.00mA |
电压表 | (30.0-300.0)V 解析度:0.1 V 精度: ±(2%读值+2V) |
| 电流表 | 0 -20.00mA |
| | 分辨率: 2mA档为0.001mA 20mA档为0.01mA 精度:±(2%读值+2个字) |
| 测试时间 | (0.1-999.9)秒 0=连续 |
| 间隔时间 | (0.1-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止 |
| 上升时间 | (0.1-999.9)秒 0=上升时间关 |
| 功率(外加隔离电源输入) |
| 电压显示 | 30.0V~300.0V | 无功率测试功能 | 30.0V~300.0V |
| 电流上限设定 | (0.100~15.00)A |
| 电流下限设定 | (0.000~电流上限)A |
| 功率上限设定 | (1~3000)VA |
| 功率下限设定 | (0~2999)VA |
| 功率因数上限设定 | 0.20~1.00 |
| 功率因数下限设定 | 0.0,0.20~1.000=功率因数下限报警关 |
| 测试时间 | (0.0,3.0~999.9)s 0=连续测试 |
| 间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 |
| 延时时间 | (0.0~999.9)s 0=延时时间关 |