福禄克Fluke 1630-2 FC接地环路电阻测试表
主要特性
- 0.025 Ω 至 1500 Ω 宽接地环路电阻量程,满足所有需求
- 35 mm (1.38 in) 大钳口开度,可测试非常粗的接地导体和/或设备母线
- 0.2 mA 至 1000 mA 接地漏电流测量,无需断开环路——非常适合系统故障诊断
- 0.2 A 至 30 A 宽交流电流量程,使一款仪器可用于多种应用
- 用户定义的上限/下限报警限值,支持快速测量评估
- 方便的“显示保持” 按钮,用于在难以接近的区域获取漏电流读数
- 节省时间的存储功能,自动记录和储存测量值
- 自动自校准,确保每次测量的准确度
- 过载?;ぃ?00 A
- ≥ 8 小时电池寿命(连续工作)
产品规格: 福禄克Fluke 1630-2 FC接地环路电阻测试表
| 电气技术指标 |
| 大接地电压 | 1000 V |
| 电池类型 | AA 碱性 IEC/EN LR6 (x4) |
| 电池寿命 | 超过 15 小时* |
| * 在接地电阻测量模式下,背照灯和射频模式关闭 |
| 频率范围 | 40 Hz 至 1 kHz |
| 防护等级 | IEC/EN 60529:IP30(钳口合上) |
| LCD 显示屏 | 数字读数 | 9999 个计数 |
| 刷新率 | 4/秒 |
| 工作温度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
| 存放温度 | -20 °C 至 + 60 °C |
| 工作湿度 | 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F) |
| ≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 时) |
| ≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 时) |
| ≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 时) |
| (非冷凝) |
| 工作海拔 | 2000 m (6561 英尺) |
| 存放海拔 | 12 000 m(39,370 英尺) |
| 参考温度 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) |
| 温度系数 | 0.15% x(精度)/ °C(<18 °C 或 >28 °C [<64.4 °F 或 >82.4 °F]) |
| 过载指示 | OL |
| 数据记录容量 | 少 32,760 个测量值 |
| 数据记录时间间隔 | 1 秒至 59 分钟零 59 秒 |
| 显示标准回路电阻读数规格 |
| 输入 (?) | 小 | 大 |
| 0.474 | 0.417 | 0.531 |
| 0.5 | 0.443 | 0.558 |
| ="10" | 9.55 | 10.45 |
| ="100" | ="96" | ="104" |
| 安全性 |
| 通用 | IEC/EN 61010-1:2 级污染 IEC/EN 61557-1 |
| 测量 | IEC/EN 61010-2-032:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| 用于漏电流测量的电流钳表 | IEC/EN 61557-13:2 类,≤30 A/m |
| 接地电阻 | IEC/EN 61557-5 |
| 防护措施的有效性 | IEC/EN 61557-16 |
| 电磁兼容性 (EMC) | 标准 | IEC/EN 61326-1:便携式电磁环境 |
| CISPR 11:1 组 B 类,IEC/EN 61326-2-2 |
| 韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通讯设备) |
| 美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免税设备 |
| 无线电 |
| 频率范围 | 2412 MHz 至 2462 MHz |
| 输出功率 | <10 mW |
| 无线电频率认证 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE |
| 通用技术指标 |
| 导体规格 | 约 40 mm (1.57 in) |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 283 x 105 x 48 mm (11.1 x 4.1 x 1.9 in) |
| 重量 | 880g (31 oz) |
| 保修期 | 1 年 |
| 接地回路电阻 |
| 量程 | 精度 ="1" ±(读数值的 ± % + Ω) |
| 0.025 ? 至 0.249 ? | 1.5% + 0.02 ? |
| 0.250 ? 至 0.999 ? | 1.5% + 0.05 ? |
| 1.000 ? 至 9.999 ? | 1.5% + 0.10 ? |
| 10.00 ? 至 49.99 ? | 1.5% + 0.30 ? |
| 50.00 ? 至 99.99 ? | 1.5% + 0.50 ? |
| 100.0 ? 至 199.9 ? | 3.0% + 1.0 ? |
| 200.0 ? 至 399.9 ? | 5.0% + 5.0 ? |
| 400 ? 至 599 ? | 10.0% + 10 ? |
| 600 ? 至 1500 ? | 20.00% |
| ="1" 回路电阻无电感、导体居中并与钳口垂直 |
| 接地漏电流测量 mA |
| 自动量程 50/60 Hz,真有效值,波峰系数 CF ≤3 |
| 量程 | 分辨率 | 精度 ="1" ±(读数值的 ± % + mA) |
| 0.200 mA 至 3.999 mA | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA |
| 4.00 mA 至 39.99 mA | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA |
| 40.0 mA 至 399.9 mA | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA |
| 0.400 A 至 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
| 4.00 A 至 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
="1" 适用信号频率- 40 Hz 至 1 kHz(滤波器设置为“关”时)
- 40 Hz 至 70 Hz(滤波器设置为“开”时)
|