泰仕光通量计TES-133
特点
■4位数LCD显示
■明视函数光谱反应≦6%
■■自动换档自0.05至7000流明
■准确且反应迅速
■读值锁定功能
■数据记忆及读取功能
■归零功能
■比率值功能
■分类挑选功能
■比较器功能
■*测量:发光二极管、小灯泡、光纤照明
■自动关机功能
■RS232界面
■使用简单
■测试档板:2/3/4/5/8/10m/m
规格
| 显示器 | 4位数LCD显示 |
| 测量范围 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 (自动换档:4檔) |
| 过载显示 | OL符号显示 |
| 分辨率 | 0.001流明 |
| 准确性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至 1000 ±1%, 1000 至 7000 ±3% |
| 积分球 | 50mm | 50mm |
| 取样埠 | 12.7mm直径 |
| 明视光谱函数f ’1 | ≦6% |
| 温度特性 | ±0.1%/℃ |
| 测量速度 | 每秒约5次 |
| 光感应器 | 硅质光二极管 |
| 手动数据记忆容量 | 999组 (可直接于LCD上读取) |
| 自动数据记忆容量 | 40000组 |
| 操作 / 储存环境 | 0℃ - 50℃ <80% RH / -10℃ - 60℃ <70%RH |
| 电源 | 6只4号电池 |
| 电池寿命 | 约100小时 |
| 积分球线长 | 150 cm (约) |
| 积分球尺寸 | 68(直径) × 82(高)mm |
| 尺寸 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm |
| 重量 | 约470克 |
| 附件 | 皮套、说明书、电池、测试文件板组、CD软件光盘、RS232缆线、交流电源供应器 |
:www.lmyshop.com www.lmy1718.com
:杜
: 29413636