服务热线
13828721088
型号:SHS1062
产品时间:2024-09-05
简要描述:
鼎阳 SHS1000系列隔离手持式示波表 产品概述SHS1000系列隔离手持示波表是深圳市鼎阳科技有限公司经数年研究、采用的隔离芯片,具有高集成、低功耗、小体积等特点,集数字示波器、万用表和记录仪(包括趋势图和波形记录仪)功能于一身,是中国*款全隔离数字式手持示波表,打破海外同的垄断,具有*自主知识产权的产品。鼎阳 SHS1000系列隔离手持式示波表 产品特点
鼎阳 SHS1000系列隔离手持式示波表产品概述
| 示波器部分 | ||
| 型号 | SHS1062 | SHS1102 |
| 带宽 | 60MHz | 100MHz |
| 上升时间 | ≤5.8ns | ≤3.5ns |
| 实时采样率 | 1GS/s | |
| 等效采样率 | 50GS/s | |
| 垂直灵敏度 | 5mV~100V/div | |
| 时基档位 | 5ns~50s/div | 2.5ns~50s/div |
| Scan:100ms~50s/div | ||
| 存储深度 | 2M | |
| 触发类型 | 边沿,脉宽,视频,交替,斜率 | |
| 垂直分辨率 | 8位 | |
| 硬件频率计 | 6位触发频率计 | |
| 接口 | USB Device、USB Host | |
| 数学值 | 加,减,乘,除,FFT | |
| 界面显示 | 彩色TFT-LCD,320×234显示 | |
| 万用表部分 | ||
| zui大显示位数 | 6000 | |
| 项目 | 档位 | 精度 |
| 直流电压测量 | 60mV - 1000V | ±1%±15digit |
| 交流电压测量 | 60mV –750V | ±1%±15digit |
| 直流电流测量 | 60mV -10A | ±1%±5digit |
| 交流电流测量 | 60mV -10A | ±1%±5digit |
| 电容测量 | 40.00nF | ±3%±10digit |
| 400.0nF-400.0uF | ±4%±5digit | |
| 电阻测量 | 600Ω - 60MΩ | ±1%±5digit |
| 通断测试 | <50Ω | |
| 二极管 | 0V~2.0V | |
| 趋势图功能 | 1.6M个点 | |
| 深存储波形记录 | 7M个点 | |
| 测量模式 | 手动/自动 | |
| 隔离等级 | ||
| zui大输入电压 | ||
| 输入端口直接输入 | 300V CATⅡ | |
| 输入端口通过10:1探头输入 | 1000V CATⅡ,600V CATⅢ | |
| METERzui大输入 | 1000V CATⅡ | |
| zui大浮动电压 | ||
| 示波器BNC参考至地面 | 1000V CATⅡ,600V CATⅢ | |
| 通道之间 | 1000V CATⅡ,600V CATⅢ | |
| 万用表COM地至地面 | 600V CATⅡ,300V CATⅢ | |
| 万用表zui大输入电压 | DC 1000V,AC 750V | |
| 安全:按下列仪器等级Ⅱ,污染程度2级的标准设计,适于测量1000V;或按下列仪器等级Ⅲ,污染程度2级的标准设计,适于测量600V | ||
| 一般特征 | ||
| 界面显示 | 彩色TFT-LCD,320×234显示 | |
| 供电方式 | 本机电池供电或外界直流适配器供电 | |
| 电源 | 内置可充电锂电池:7.4V 4500mAh,电池工作>3小时;外置直流适配器:100-240V 50/60Hz输入 9V 4A输出 | |
| 机身重量 | 1.5Kg | |
| 机身尺寸 | 163.2mm×259.5mm×53.3mm | |
| 配件 | 无源探头二根,电源线,直流适配器、万用表笔 | |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203

